Produkty
Vapor prof II ml8
Opis
VAPOR PROF to połączenie wydajności oraz prostoty obsługi. Elegancki, niezawodny, nowoczesny generator pary, dzięki któremu dezynfekcja, odtłuszczenie i czyszczenie powierzchni w domu oraz firmie staje się łatwiejsze.
W praktycznym zastosowaniu siła parownicy oraz płynna regulacja generowanej pary VAPOR PROF skutecznie zwalcza kurz i roztocza, a co więcej doskonale walczy z alergiami.
Charakterystyka
- 1 wąż parowy
- 1 końcówka rozprowadzająca parę
- regulacja produkcji pary
- elastyczny i łatwy w obsłudze
- wózek na urządzenie i akcesoria
Zastosowania
- mieszkanie
- dom
- biura
- małe firmy
Parametry techniczne
| Jednostka | Vapor prof II ML8 | |
| Zasób mocy | V-Hz | 230-50 |
| Moc całkowita | kW | 2,2 |
| Zużycie mocy | A | 9,5 |
| Czas uruchamiania | min. | 5,5 |
| Pojemność bojlera | litry | 2,3 |
| Materiał bojlera | typ | AISI 304 |
| Moc bojlera | kW | 2,2 |
| Regulacja temperatury bojlera | tak/nie | nie |
| Produkcja pary | g/min | 100 |
| Regulacja podajnika pary | typ | elektroniczne |
| Ciśnienie podczas pracy | bar | 6 |
| Temperatura pary w bojlerze | 165 | |
| Regulacja podajnika wody | tak/nie | nie |
| Podajnik wody | tak/nie | nie |
| Podajnik detergentów | tak/nie | nie |
| Pojemność zbiornika wody | litry | 3,1 |
| Zbiornik przelewowy | tak/nie | tak |
| Pojemność zbiornika detergentów | litry | - |
| Materiał obudowy | typ | pc+abs |
| Waga netto | kg | 9 |
| Wymiary urządzenia | dł. x wys. x szer. cm | 49×34,5×30 |
| Wymiary opakowania | dł. x wys. x szer. cm | 53x40x42 |
| Waga z opakowaniem | kg | 15 |
| Rodzaj opakowania | typ | karton |
| Odkurzacz | tak/nie/opcjonalnie | nie |
| Pojemność odkurzacza | litry | - |
| Moc odkurzacza | kW | - |
| Filtr odkurzacza | typ | - |
| Sucho i mokro | tak/nie |
- |




