Produkty
Steam max Vacuum
Opis
Urządzenia z serii Steam Max to maszyny zaprojektowane do profesjonalnego czyszczenia. Steam Max oraz Steam Max Vacuum to urządzenia, które wykorzystują suchą parę oraz ekstrakcję detergentem. Parownice z serii Steam Max łączy nowoczesna technologia oraz wszechstronność zastosowania.
Dodatkowe akcesoria zostały tak zaprojektowane, aby można było wyczyścić praktycznie każdą powierzchnię.
Charakterystyka
- zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera
- czujnik poziomu wody
- regulacja ilości pary
- możliwość regulowania wilgotności pary (na sucho lub mokro)
- 1 wąż parowy
- 1 pistolet parowy
- opcjonalny natrysk detergentu
Zastosowania
- restauracje, bary, puby
- hotele, kluby fitness
- domy wczasowe, sauny
- sale gimnastyczne
- ochrona zdrowia
- otoczenie przemysłowe
- siłownie, gabinety lekarskie oraz weterynaryjne, myjnie samochodowe itp.
Odkurzacz (tylko model vacuum):
- przemysłowy „sucho-mokro” – możliwość odkurzania cieczy
- innowacyjny filtr, eliminujący konieczność użycia worków
- pracujący jako zestaw lub oddzielnie
- czyszczenie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju tapicerek, również domowych
- zestawy akcesoriów umożliwiające: odkurzanie, pranie i czyszczenie tapicerek, mycie podłóg, kafli, okien itp.
Parametry techniczne
| Jednostka | Steam max | Steam max vacuum | |
| Zasób mocy | V-Hz | 230-50 | 230-50 |
| Moc całkowita | kW | 3 | 3 |
| Zużycie mocy | A | 13 | 13 |
| Czas uruchamiania | min. | 5 | 5 |
| Pojemność bojlera | litry | 2,3 | 2,3 |
| Materiał bojlera | typ | AISI 304 | AISI 304 |
| Moc bojlera | kW | 1,5 + 1,5 | 1,5 + 1,5 |
| Regulacja temperatury bojlera | tak/nie | nie | nie |
| Produkcja pary | g/min | 110 | 110 |
| Regulacja podajnika pary | typ | manualnie | manualnie |
| Ciśnienie podczas pracy | bar | 6 | 6 |
| Temperatura pary w bojlerze | 165 | 165 | |
| Regulacja podajnika wody | tak/nie | nie | nie |
| Podajnik wody | tak/nie | tak | tak |
| Podajnik detergentów | tak/nie | tak | tak |
| Pojemność zbiornika wody | litry | 5 | 5 |
| Zbiornik przelewowy | tak/nie | tak | tak |
| Pojemność zbiornika detergentów | litry | 2 | 2 |
| Materiał obudowy | typ | inox | inox |
| Waga netto | kg | 40 | 49 |
| Wymiary urządzenia | dł. x wys. x szer. cm | 36x52x100 | 36x52x100 |
| Wymiary opakowania | dł. x wys. x szer. cm | 57x37x95 | 57x37x140 |
| Waga z opakowaniem | kg | 50 | 50 |
| Rodzaj opakowania | typ | karton | karton |
| Odkurzacz | tak/nie/opcjonalnie | nie | tak |
| Pojemność odkurzacza | litry | - | 15 |
| Moc odkurzacza | kW | - | 1 |
| Filtr odkurzacza | typ | - | poliester |
| Sucho i mokro | tak/nie | - | tak |




