Produkty
Parowe
Easy steam Vacuum
Opis
Myjnie parowe EASY STEAM i EASY STEAM Vacuum firmy MENIKINI to elektryczne, jednofazowe wytwornice pary stworzone z myślą o profesjonalnym czyszczeniu i dezynfekcji. Dzięki połączeniu niewielkich gabarytów z odpowiednią mocą parownice z serii EASY STEAM są w pełni mobilne i doskonale nadają się do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Szeroki wachlarz akcesoriów sprawia, że te wielofunkcyjne urządzenia doskonale sprawdzają się w sektorze sprzątającym, motoryzacyjnym, gastronomiczny, hotelarskim i wielu innych.
Charakterystyka
- 1 pistolet parowy
- 1 wąż parowy
- regulacja wilgotności pary (produkcja pary mokrej/suchej)
- regulacja ilości pary
- czujnik poziomu wody
- zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera
- zabezpieczenie elektryczne
- możliwość natrysku detergentu – opcja
Zastosowania
- mobilne myjnie samochodowe
- czyszczenie zapleczy gastronomicznych
- sektor dom/biuro
- hotelarstwo
- konserwacja zabytków
- inne
Odkurzacz
- przemysłowy „sucho-mokro” – możliwość odkurzania cieczy
- innowacyjny filtr, eliminujący konieczność użycia worków
- pracujący jako zestaw lub oddzielnie
- czyszczenie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju tapicerek, również domowych
- zestawy akcesoriów umożliwiające: odkurzanie, pranie i czyszczenie tapicerek, mycie podłóg, kafli, okien itp
Parametry techniczne
| Jednostka | Easy steam | Easy steam vacuum | Easy steam vacuum car wash | |
| Zasób mocy | V-Hz | 230-50 | 230-50 | 230-50 |
| Moc całkowita | kW | 3 | 3 | 3 |
| Zużycie mocy | A | 13 | 13 | 13 |
| Czas uruchamiania | min. | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność bojlera | litry | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Materiał bojlera | typ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| Moc bojlera | kW | 1,5 + 1,5 | 1,5 + 1,5 | 1,5 + 1,5 |
| Regulacja temperatury bojlera | tak/nie | nie | nie | nie |
| Produkcja pary | g/min | 110 | 110 | 110 |
| Regulacja podajnika pary | typ | elektronicznie | elektronicznie | elektronicznie |
| Ciśnienie podczas pracy | bar | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura pary w bojlerze | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Regulacja podajnika wody | tak/nie | tak | tak | tak |
| Podajnik wody | tak/nie | tak | tak | tak |
| Podajnik detergentów | tak/nie | nie | nie | nie |
| Pojemność zbiornika wody | litry | 5 | 5 | 5 |
| Zbiornik przelewowy | tak/nie | tak | tak | tak |
| Pojemność zbiornika detergentów | litry | - | - | - |
| Materiał obudowy | typ | PC | PC | PC |
| Waga netto | kg | 20 | 30 | 30 |
| Wymiary urządzenia | dł. x wys. x szer. cm | 49x37x100 | 49x37x100 | 49x37x100 |
| Wymiary opakowania | dł. x wys. x szer. cm | 80x60x88 | 80x60x130 | 80x60x130 |
| Waga z opakowaniem | kg | 37 | 42 | 42 |
| Rodzaj opakowania | typ | karton | karton | karton |
| Odkurzacz | tak/nie/opcjonalnie | nie | tak | tak |
| Pojemność odkurzacza | litry | - | 15 | 15 |
| Moc odkurzacza | kW | - | 1 | 1 |
| Filtr odkurzacza | typ | - | poliester | poliester |
| Sucho i mokro | tak/nie | - | tak | tak |




